<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Settore Zero &#187; Progetti</title>
	<atom:link href="http://www.settorezero.com/wordpress/category/elettronica/progetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.settorezero.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programmare i PICmicro in ambiente Linux &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/programmare-i-picmicro-in-ambiente-linux-parte-1/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/programmare-i-picmicro-in-ambiente-linux-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Salzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[I vostri progetti]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[18f4550]]></category>
		<category><![CDATA[compilatore]]></category>
		<category><![CDATA[compiler]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[geany]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mplabx]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[pickit]]></category>
		<category><![CDATA[picmicro]]></category>
		<category><![CDATA[piklab]]></category>
		<category><![CDATA[pk2cmd]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[sdcc]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/programmare-i-picmicro-in-ambiente-linux-parte-1/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2012/01/Tux.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Tux" /></a>Vediamo in questo tutorial come programmare i picmicro in ambiente linux facendo esclusivamente utilizzo di software open source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/programmare-i-picmicro-in-ambiente-linux-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[User Project] Gestione LCD con controllo di stato</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-gestione-lcd-con-controllo-di-stato/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-gestione-lcd-con-controllo-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Rapetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vostri progetti]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[alfanumerico]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[hd44780]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-gestione-lcd-con-controllo-di-stato/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/12/display_gabriel.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="display_gabriel" /></a>Questa libreria risolve tutti i problemi di inizializzazione dei vari display lcd HD44780 e compatibili mediante il controllo del flag busy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-gestione-lcd-con-controllo-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[User Project] Voltmetro e Amperometro con PIC16F88 e Display HP5082-7300</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-voltmetro-e-amperometro-con-pic16f88-e-display-hp5082-7300/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-voltmetro-e-amperometro-con-pic16f88-e-display-hp5082-7300/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egidio Vasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vostri progetti]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[ampere]]></category>
		<category><![CDATA[amperometer]]></category>
		<category><![CDATA[amperometro]]></category>
		<category><![CDATA[corrente]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[hp5082]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[measure]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[misura]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f88]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[potenza]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
		<category><![CDATA[segmenti]]></category>
		<category><![CDATA[tensione]]></category>
		<category><![CDATA[volt]]></category>
		<category><![CDATA[voltimetro]]></category>
		<category><![CDATA[voltmeter]]></category>
		<category><![CDATA[voltmetro]]></category>
		<category><![CDATA[voltometro]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-voltmetro-e-amperometro-con-pic16f88-e-display-hp5082-7300/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/12/voltmetro-amperometro006-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="voltmetro-amperometro006" /></a>Voltmetro / Amperometro con PIC16F88 e 3 display a 7 segmenti/matrice di punti con logica integrata tipo HP5082. Progetto completo di sorgenti in MikroC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-voltmetro-e-amperometro-con-pic16f88-e-display-hp5082-7300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[User Project] Timer per bromografo con LCD ed Encoder</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/timer-per-bromografo-con-lcd-ed-encoder/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/timer-per-bromografo-con-lcd-ed-encoder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio Dogliani</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vostri progetti]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[bromografo]]></category>
		<category><![CDATA[bromograph]]></category>
		<category><![CDATA[circuiti]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[diac]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[encoder]]></category>
		<category><![CDATA[fotoaccoppiatore]]></category>
		<category><![CDATA[incisione]]></category>
		<category><![CDATA[lampade]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[moc3020]]></category>
		<category><![CDATA[optoisolatore]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f876a]]></category>
		<category><![CDATA[pic6f876]]></category>
		<category><![CDATA[picmicro]]></category>
		<category><![CDATA[stampati]]></category>
		<category><![CDATA[tic246]]></category>
		<category><![CDATA[timer]]></category>
		<category><![CDATA[triac]]></category>
		<category><![CDATA[ultravioletti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/timer-per-bromografo-con-lcd-ed-encoder/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/10/timer_bromografo_by_Livio_Dogliani_01.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Progetto completo (pcb+sorgente) di un timer per bromografo. Le impostazioni avvengono mediante l'uso di un encoder rotativo ed un menù visualizzato su display LCD. Il progetto in questione è di un livello molto elevato, tuttavia per scaricarlo basta soltanto essere iscritti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/timer-per-bromografo-con-lcd-ed-encoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#8220;giocattolo&#8221; ad infrarossi dai mille usi, con pic18F2550 : USB Infrared Toy</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/un-giocattolo-ad-infrarossi-con-pic18f-dai-mille-usi-usb-infrared-toy/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/un-giocattolo-ad-infrarossi-con-pic18f-dai-mille-usi-usb-infrared-toy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 23:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 18]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<category><![CDATA[altman]]></category>
		<category><![CDATA[analizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[codici]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous]]></category>
		<category><![CDATA[emitter]]></category>
		<category><![CDATA[ian]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<category><![CDATA[infrarossi]]></category>
		<category><![CDATA[ir]]></category>
		<category><![CDATA[ir-toy]]></category>
		<category><![CDATA[irtoy]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lesnet]]></category>
		<category><![CDATA[logic]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[mitch]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[pic18f]]></category>
		<category><![CDATA[pic18f2550]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[prototypes]]></category>
		<category><![CDATA[rc-5]]></category>
		<category><![CDATA[rc-6]]></category>
		<category><![CDATA[rc5]]></category>
		<category><![CDATA[rc6]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[spegnimento]]></category>
		<category><![CDATA[sump]]></category>
		<category><![CDATA[telecomando]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[televisore]]></category>
		<category><![CDATA[toy]]></category>
		<category><![CDATA[tsop]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv-b-gone]]></category>
		<category><![CDATA[tv-bgone]]></category>
		<category><![CDATA[tvbgone]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[winlirc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/un-giocattolo-ad-infrarossi-con-pic18f-dai-mille-usi-usb-infrared-toy/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/09/usb_ir_toy_01.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="usb_ir_toy_01" /></a>Progetto molto interessante a cura di Ian Lesnet di Dangerous Prototypes. Un pic18F2550 con trasmettitore e ricevitore infrarossi. Un circuito dai mille utilizzi, comprensivo di sorgenti, tra cui analizzatore logico per segnali IR, interfaccia per il controllo del PC con telecomando e tv-b-gone: un telecomando universale per poter spegnere le tv di tutte le marche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/un-giocattolo-ad-infrarossi-con-pic18f-dai-mille-usi-usb-infrared-toy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[User Project] Portachiavi POV</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-portachiavi-pov/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-portachiavi-pov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 22:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Marinucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vostri progetti]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[keychain]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[persistenza]]></category>
		<category><![CDATA[portachiavi]]></category>
		<category><![CDATA[pov]]></category>
		<category><![CDATA[visione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-portachiavi-pov/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/09/pov_keychain_01-300x180.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="pov_keychain_01" /></a>Questo progetto sfrutta un picmicro e il fenomeno della persistenza della visione per far apparire dei messaggi su 8 led. Il circuito è molto piccolo ed è stato pensato per essere usato come portachiavi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/user-project-portachiavi-pov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[User Project] Adattatore multizoccolo per Pickit</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/userproject-adattatore-multizoccolo-per-pickit/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/userproject-adattatore-multizoccolo-per-pickit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Angelucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vostri progetti]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 18]]></category>
		<category><![CDATA[eeprom]]></category>
		<category><![CDATA[icsp]]></category>
		<category><![CDATA[microchip]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[multizoccolo]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[pickit]]></category>
		<category><![CDATA[pickit2]]></category>
		<category><![CDATA[pickit3]]></category>
		<category><![CDATA[picmicro]]></category>
		<category><![CDATA[programmatore]]></category>
		<category><![CDATA[zif]]></category>
		<category><![CDATA[zoccoli]]></category>
		<category><![CDATA[zoccolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/userproject-adattatore-multizoccolo-per-pickit/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/09/adattatore_pickit_multizoccolo_zif_01.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="adattatore_pickit_multizoccolo_zif_01" /></a>Prendendo spunto dall' adattatore multizoccolo presentato sul sito, ho voluto realizzarne una versione che permettesse di utilizzare un unico zoccolo ZIF a 40 pin per tutti i tipi di PIC (eeprom escluse le quali hanno zoccoli ad 8 pini). Ho quindi realizzato il circuito allegato, composto da quattro zoccoli da 40 pin dove poter inserire lo zoccolo ZIF a seconda del PIC che da programmare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/userproject-adattatore-multizoccolo-per-pickit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID Lock &#8211; Sistema di accesso/serratura elettronica con tag RFID e PIC16F88</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/rfid-lock-sistema-di-accessoserratura-elettronica-con-tag-rfid-e-pic16f88/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/rfid-lock-sistema-di-accessoserratura-elettronica-con-tag-rfid-e-pic16f88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[accessi]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[attivazione]]></category>
		<category><![CDATA[chiave]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[disattivazione]]></category>
		<category><![CDATA[doorlock]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[id12]]></category>
		<category><![CDATA[id20]]></category>
		<category><![CDATA[innovations]]></category>
		<category><![CDATA[keylock]]></category>
		<category><![CDATA[khz]]></category>
		<category><![CDATA[lock]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f88]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[serratura]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[transponder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/rfid-lock-sistema-di-accessoserratura-elettronica-con-tag-rfid-e-pic16f88/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/07/RFID_Lock_small.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="RFID_Lock_small" /></a>Sistema per attivazione/disattivazione antifurti, controllo accessi ecc basato su transponder e pic16f88]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/rfid-lock-sistema-di-accessoserratura-elettronica-con-tag-rfid-e-pic16f88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Relay Board &#8211; Scheda con 2 relè per uso generico</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/relay-board-scheda-con-2-rele-per-uso-generico/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/relay-board-scheda-con-2-rele-per-uso-generico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[g5le]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[relay]]></category>
		<category><![CDATA[relè]]></category>
		<category><![CDATA[tru]]></category>
		<category><![CDATA[tti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/relay-board-scheda-con-2-rele-per-uso-generico/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/05/relay_board_01-300x201.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="relay_board_01" /></a>In questo articolo vi illustro un circuito semplicissimo e molto banale: una scheda con due relè.  Un circuito dai mille usi, semplice da realizzare e alla portata di tutti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/relay-board-scheda-con-2-rele-per-uso-generico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[User Project] Orologio con pic16F628 e display a 7 segmenti modello BIG</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/orologio-con-pic16f628-e-display-a-7-segmenti-modello-big/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/orologio-con-pic16f628-e-display-a-7-segmenti-modello-big/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Pozzuolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vostri progetti]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[bigclock]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f628]]></category>
		<category><![CDATA[segmenti]]></category>
		<category><![CDATA[segments]]></category>
		<category><![CDATA[simpleclock]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/orologio-con-pic16f628-e-display-a-7-segmenti-modello-big/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/04/bigclock_1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="bigclock_1" /></a>Una variante del simple clock utilizzante display più grandi. Questo orologio è così bello che... vale la pena incorniciarlo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/orologio-con-pic16f628-e-display-a-7-segmenti-modello-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Clock : un orologio con un pic a 18 pin e display a led a 7 segmenti, semplice e preciso!</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/simple-clock-un-orologio-con-un-pic-a-18-pin-e-display-a-led-a-7-segmenti-semplice-e-preciso/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/simple-clock-un-orologio-con-un-pic-a-18-pin-e-display-a-led-a-7-segmenti-semplice-e-preciso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[32.768]]></category>
		<category><![CDATA[32768]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[interrupt]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[multiplex]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexing]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f627]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f628]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f648]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f819]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f88]]></category>
		<category><![CDATA[quarzo]]></category>
		<category><![CDATA[segmenti]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[timer]]></category>
		<category><![CDATA[timer0]]></category>
		<category><![CDATA[timer1]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>
		<category><![CDATA[xtal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/simple-clock-un-orologio-con-un-pic-a-18-pin-e-display-a-led-a-7-segmenti-semplice-e-preciso/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/03/very_simple_clock-300x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="very_simple_clock" /></a>Abbiamo imparato a usare il multiplex con i display a 7segmenti, abbiamo imparato come far funzionare il Timer1 per usarlo come base tempi per un orologio... ci manca soltanto di realizzarlo, l' orologio!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/simple-clock-un-orologio-con-un-pic-a-18-pin-e-display-a-led-a-7-segmenti-semplice-e-preciso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[User Project] Un disturbatore acustico con PIC12F683</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/un-disturbatore-acustico-con-pic12f683/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/un-disturbatore-acustico-con-pic12f683/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Gallucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vostri progetti]]></category>
		<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[12F683]]></category>
		<category><![CDATA[acustico]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[buzzer]]></category>
		<category><![CDATA[chirper]]></category>
		<category><![CDATA[cicalino]]></category>
		<category><![CDATA[disturbatore]]></category>
		<category><![CDATA[pic12F683]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[suono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.settorezero.com/wordpress/un-disturbatore-acustico-con-pic12f683/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.settorezero.com/wordpress/contents/2011/01/disturbatore_acustico.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="disturbatore_acustico" /></a>Una semplice applicazione con un pic12 per fare uno scherzo ai vostri amici!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.settorezero.com/wordpress/un-disturbatore-acustico-con-pic12f683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come gestire e controllare i nostri dispositivi senza usare cavi – Parte 2 – Controllo via radio relè e temperatura con XBee e PIC16F88</title>
		<link>http://www.settorezero.com/wordpress/come-gestire-e-controllare-i-nostri-dispositivi-senza-usare-cavi-controllo-via-radio-rele-e-temperatura-con-xbee-e-pic16f88/</link>
		<comments>http://www.settorezero.com/wordpress/come-gestire-e-controllare-i-nostri-dispositivi-senza-usare-cavi-controllo-via-radio-rele-e-temperatura-con-xbee-e-pic16f88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PICmicro 10/12/16]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica e Automazione]]></category>
		<category><![CDATA[XBee]]></category>
		<category><![CDATA[16f88]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[ausart]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[digi]]></category>
		<category><![CDATA[etere]]></category>
		<category><![CDATA[eusart]]></category>
		<category><![CDATA[fili]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[lm35]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[maxstream]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[portata]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[relay]]></category>
		<category><![CDATA[relays]]></category>
		<category><![CDATA[relè]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[remoto]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot-italy]]></category>
		<category><![CDATA[rs232]]></category>
		<category><![CDATA[seriale]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termostato]]></category>
		<category><![CDATA[thermo]]></category>
		<category><![CDATA[uart]]></category>
		<category><![CDATA[usart]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[x-ctu]]></category>
		<category><![CDATA[xctu]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settorezero.com/wordpress/?p=2537</guid>
